部署 | 業務内容 |
---|---|
業務課 | 総務・人事・経理・購買・安全衛生・環境保全、等の業務 |
管理課 | 販売・生産・在庫・原価管理、社内システムの開発・維持・改善、等の業務 |
システム管理課 | 社内システムの開発・維持・改善、等の業務 |
品質管理課 | 製品の品質管理・品質ISO関連業務、等の業務 |
製造技術課 | 量産試作・工程改善、等の業務 |
生産技術課
設備管理課 |
生産設備・機械の保全・設計・改善、等の業務 |
製造各課 | 製品製造(加硫)・仕上げ・選別・検査・包装、等の業務 |
嬉野工場
正規雇用労働者の採用数 | うち中途採用者数 | 中途採用比率 | |
21年度 | 19人 | 15人 | 79% |
22年度 | 28人 | 16人 | 57% |
23年度 | 23人 | 13人 | 57% |
鳥栖工場
正規雇用労働者の採用数 | うち中途採用者数 | 中途採用比率 | |
21年度 | 19人 | 13人 | 68% |
22年度 | 21人 | 13人 | 62% |
23年度 | 22人 | 19人 | 86% |
嬉野工場
鹿島高校 | 嬉野高※塩田 | 嬉野高※嬉野 | 白石高校 | 佐賀農業 | 有田工 | その他 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年度 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
23年度 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
24年度 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
鳥栖工場
鳥栖工業 | 鳥栖商業 | 神埼清明 | 佐賀商業 | 北陵 | 多久 | 久留米学園 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年度 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
23年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
24年度 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
詳細は「WEB問い合わせ」若しくはお電話でご確認下さい。